余熱鍋爐,燃油燃?xì)忮仩t,生物質(zhì)鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環(huán)流化床鍋爐等鍋爐資訊
焦?fàn)t煤氣鍋爐
CO: 6.5 H2: 58 CO2: 2.25 N2: 5 CH4: 25 C2H4: 3 O2: 0.55
燃?xì)獾臀话l(fā)熱量為:17500 KJ/Nm3
名 ?稱 | 符號 | 單 位 | 爐膛 | 高溫 過熱器 | 低溫 過熱器 | 防 渣管 | 高省 | 低省 | 下省空預(yù)器 | ||
進(jìn)口煙溫 | T, | ℃ | ? | 1035 | 819 | 1097..5 | 656 | 428 | 283 ???222 | ||
出口煙溫 | T,, | ℃ | 1097.5 | 819 | 656 | 1035 | 428 | 283. | 222 ??140 | ||
工質(zhì)進(jìn)口 | t, | ℃ | 260 | 313 | 264 | 260 | 180 | 132 | 105 ???30 | ||
工質(zhì)出口 | t,, | ℃ | 260 | 450 | 3480.5 | 260 | 260 | 180 | 132 ??135 | ||
溫壓 | △t | ℃ | ? | 544.6 | 419 | 806 | 316 | 195.8 | 133 ??97.3 | ||
受熱面積 | H | ㎡ | 128 | 94.3 | 153.2 | 24 | 239.5 | 226.4 | 226.3 ??820 | ||
傳熱系數(shù) | K | W/㎡℃ | ? | 86 | 57 | 74.1 | 70.5 | 66.7 | 53 ??22.2 | ||
煙氣速度 | Wy | m/s | ? | 11 | 10.8 | 8.81 | 10.9 | 9.2 | 7.7 ??10.22 | ||
工質(zhì)速度 | Wg | m/s | ? | 20 | 20 | ? | ? | ? | 7.23 | ||
傳熱量 | Q1 | KJ/Nm3 | 8393.9 | 2012.8. | 1415.1 | 553.45 | 2065..4 | 1139.8. | 618.1 684.85 | ||
計算誤差 | △Q | KJ/Nm3 | △Q=Q*η/100-∑Qi*(1-Q4)/100= | -12.9 | ? | ? | ? | ||||
比值 | △Q/Q | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | *100=0.074﹤0.5 |
始于1945年的鄭鍋股份,由w66國際·利來廠改制而來,主營產(chǎn)品:煙氣余熱鍋爐、燃油燃?xì)忮仩t、生物質(zhì)鍋爐、燃煤鍋爐,鄭鍋股份擁有國家A級鍋爐制造許可證,是中國鍋爐行業(yè)的先鋒,也是迄今為止歷史悠久的傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)之一。
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
添加好友快速報價