余熱鍋爐,燃油燃?xì)忮仩t,生物質(zhì)鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環(huán)流化床鍋爐等鍋爐資訊
熱源廠內(nèi)燃?xì)忮仩t型號(hào)SZS29-1.6/130/70-Q整套設(shè)備清單包括鍋爐本體、燃燒器、燃?xì)夤┙o系統(tǒng)、鼓風(fēng)機(jī)、風(fēng)道以及所有管道、閥門(mén)、儀表、彎頭、變徑、支吊架及設(shè)備管道的防腐保溫。
29MW燃?xì)鉄崴仩t
29MW燃?xì)鉄崴仩t設(shè)備清單表
編號(hào) | 名?? 稱(chēng) | 型 號(hào) 及 規(guī) 格? | 單位 | 數(shù)量 | 清單范圍 | 備? 注 |
1 | ?? | SZS29-1.6/130/70-Q | 臺(tái) | 5 | 包含鋼架及平臺(tái)扶梯、鍋筒、水冷壁等 | 其中:2臺(tái)屬于6#熱源廠,3臺(tái)屬于8#熱源廠 |
Q=29MW P=1.6MPa? | ||||||
2 | 超低氮燃燒器 | N=5kw(鍋爐配套) | 臺(tái) | 5 | ? | ? |
3 | 熱能回收裝置 | 與鍋爐配套 | 臺(tái) | 5 | 省煤器或冷凝器 | ? |
4 | 鍋爐控制系統(tǒng) | 與鍋爐配套 | 臺(tái) | 5 | 電器元件 | ? |
5 | 一次閥門(mén)儀表 | 鍋爐范圍內(nèi)一次閥門(mén)儀表 | 套 | 5 | ? | ? |
6 | 鼓風(fēng)機(jī) | G=44000m3/h,H=7700Pa右旋225° | 臺(tái) | 5 | 包含消音器 | ? |
配電機(jī) | N=132kw(變頻控制) | |||||
7 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | G=15000m3/h,H=90Pa | 臺(tái) | 20 | ? | 其中:8臺(tái)屬于6#熱源廠,12臺(tái)屬于8#熱源廠 |
配電機(jī) | N=1.5kw(變頻控制) | ? | ||||
8 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=2t L=6m???? | 臺(tái) | 2 | ? | 用于水處理間 |
起升功率N=3.0kW 運(yùn)行功率0.4kW | ||||||
9 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=2t L=6m???? | 臺(tái) | 2 | ? | 用于鼓風(fēng)機(jī)房 |
起升功率N=3.0kW 運(yùn)行功率0.4kW | ||||||
10 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=2t L=9m???? | 臺(tái) | 2 | ? | 用于鍋爐間 |
起升功率N=3.05kW 運(yùn)行功率0.4kW | ||||||
1 | 燃?xì)鉄崴仩t | SZS14-1.6/130/70-Q | 臺(tái) | 3 | 包含鋼架及平臺(tái)扶梯、鍋筒、水冷壁等 | 3臺(tái)均屬于7#熱源廠 |
Q=14MW P=1.6MPa? | ||||||
2 | 超低氮燃燒器 | N=4kw(鍋爐配套) | 臺(tái) | 3 | ? | ? |
3 | 熱能回收裝置 | 與鍋爐配套 | 臺(tái) | 3 | 省煤器或冷凝器 | ? |
4 | 鍋爐控制系統(tǒng) | 與鍋爐配套 | 臺(tái) | 3 | 電器元件 | ? |
5 | 一次閥門(mén)儀表 | 鍋爐范圍內(nèi)一次閥門(mén)儀表 | 套 | 3 | ? | ? |
6 | 鼓風(fēng)機(jī) | G=21000m3/h,H=7000Pa左旋225° | 臺(tái) | 3 | 包含消音器 | ? |
配電機(jī) | N=55kw(變頻控制) | |||||
7 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | G=8410m3/h,H=126Pa | 臺(tái) | 6 | ? | 6臺(tái)均屬于7#熱源廠 |
配電機(jī) | N=1.1kw(變頻控制) | |||||
8 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | G=6129m3/h,H=258Pa | 臺(tái) | 6 | ? | 6臺(tái)均屬于7#熱源廠 |
配電機(jī) | N=1.1kw(變頻控制) | |||||
9 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=2t L=6m???? | 臺(tái) | 1 | ? | 用于水處理間 |
起升功率N=3.0kW 運(yùn)行功率0.4kW | ||||||
10 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=2t L=6m???? | 臺(tái) | 1 | ? | 用于鼓風(fēng)機(jī)房 |
起升功率N=3.0kW 運(yùn)行功率0.4kW | ||||||
11 | 電動(dòng)葫蘆 | Q=2t L=9m???? | 臺(tái) | 1 | ? | 用于鍋爐間 |
起升功率N=3.05kW 運(yùn)行功率0.4kW |
始于1945年的鄭鍋股份,由w66國(guó)際·利來(lái)廠改制而來(lái),主營(yíng)產(chǎn)品:煙氣余熱鍋爐、燃油燃?xì)忮仩t、生物質(zhì)鍋爐、燃煤鍋爐,鄭鍋股份擁有國(guó)家A級(jí)鍋爐制造許可證,是中國(guó)鍋爐行業(yè)的先鋒,也是迄今為止歷史悠久的傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)之一。
歡迎填寫(xiě)以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)。您還可以通過(guò)在線咨詢(xún),電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
添加好友快速報(bào)價(jià)