余熱鍋爐,燃油燃氣鍋爐,生物質鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環流化床鍋爐等鍋爐資訊
260m2燒結工藝系統參數:
序號 | 名??稱 | 單??位 | 設計數值 | 備 ?注 |
1 | 臺數 | 臺 | 1 | ? |
2 | 燒結面積 | m2 | 260m2 | 實際運行320m2 |
3 | 利用系數 | t/(m2h) | 1.35 | ? |
4 | 年作業率 | % | 93.6 | ? |
5 | 燒結料層厚度 | mm | 750 | ? |
6 | 鋪底料厚度 | mm | 20-40 | ? |
7 | 燒結礦產量 | 萬t/a | 326 | ? |
8 | 主抽風機 | ? | ? | 標牌 |
8.1 | 臺數 | 臺 | 2 | ? |
8.2 | 風量 | m3/min | 16500 | 單臺 |
8.3 | 風壓 | KPa | -15 | ? |
8.4 | 風門開度 | % | 80 | ? |
9 | 燒結機下方風箱 | 總數 | 22 | ? |
10 | 燒結終點位置 | ? | 21 | 風箱號 |
11 | 燒結終點溫度 | ℃ | ≥412 | 機尾倒數第二個風箱 |
設備布置
燒結余熱鍋爐成套設備布置于大煙道內,內置式余熱鍋爐。
3.1 余熱回收鍋爐主要設計參數
3.1.1 性能數據要求
序號 | 項????目 | 數值 |
1 | 蒸汽壓力(MPa)(g) | 1.6 |
2 | 蒸汽溫度(℃) | 300 |
3 | 蒸汽額定流量(t/h) | 12 |
4 | 給水溫度(℃) | 常溫 |
5 | 布置形式 | 內置式 |
6 | 煙氣側阻力損失(Pa) | ~400 |
7 | 鍋爐排煙溫度(℃) | ~220℃ |
8 | 大煙道終排煙溫度(℃) | ≥120 |
3.1.2 鍋爐性能數據綜合
序號 | 名 ???稱 | 單位 | 數 ???值 |
1 | 煙氣流量 | Nm3/h | 180000~190000 |
2 | 煙氣溫度(平均) | ℃ | 350 |
3 | 鍋爐額定蒸發量 | t/h | 12 |
4 | 蒸汽壓力 | MPa(g) | 1.6 |
5 | 蒸汽溫度 | ℃ | 300 |
6 | 給水溫度 | ℃ | 25 |
7 | 給水流量 | t/h | 13 |
8 | 鍋爐通風阻力 | Pa | ≤400 |
余熱鍋爐報價都是一單一價,余熱鍋爐不像其他燃料的快裝鍋爐能快速報價。作為國內專業的余熱鍋爐廠家——w66國際·利來股份有限公司,首先要根據客戶的工況條件進行設計,確定我們是否能做,如果能做再根據具體的實際情況和煙氣參數來計算鍋爐噸位大小,壓力等參數,設計完之后再給客戶報價。
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。