余熱鍋爐,燃油燃氣鍋爐,生物質鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環流化床鍋爐等鍋爐資訊
?名稱 | 余熱鍋爐 | 單位 | 備注 |
?煙氣量 | ? 140000 | ? Nm3/h | ? |
?煙氣溫度 | ? 499 | ? ℃ | ? |
?煙塵 | ?6 | ? mg/Nm3 | ? |
?NOX | ?600 | ? mg/Nm3 | ? 干基,15%O2,以NO2計 |
?SO2 | ?50 | ? mg/Nm3 | ? 干基,15%O2 |
?煙氣成分N2 | ?74.17 | ? % | ? |
?煙氣成分O2 | ?14.34 | ? % | ? |
?煙氣成分CO2 | ?2.51 | ? % | ? |
?煙氣成分H20 | ?8.1 | ? % | ? |
?煙氣成分AR | ?0.88 | ? % | ? |
w66國際·利來廠余熱鍋爐項目圖
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。