余熱鍋爐,燃油燃氣鍋爐,生物質鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環流化床鍋爐等鍋爐資訊
序號 | 項目 | 單位 | 內容(參數) | 備注 |
?1 | 爐型名稱 | — | 650t/d | 玻璃窯爐 |
?2 | 數量 | 座 | 1 | ? |
?3 | 燃料種類 | — | 天然氣+乙烯焦油 | 含硫量0.5% |
?4 | 燃料熱值 | kcal | 8400 | 天然氣 |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
?5 | 燃燒方式 | — | 空氣助燃 | 鏈條爐 |
?6 | 實際燃料用量 | m3/d | 天然氣最大用量為13萬m3/d,目前的用量為7000m3/d,按全燒天然氣考慮最大發電量。 | 天然氣 |
t/d | 目前用油量97t/d | 乙烯焦油 | ||
?7 | 煙氣量 | Nm3/h | 7萬~9萬(請根據燃料用量廁算) | 干基煙氣 |
?8 | 煙氣溫度 | ℃ | 煙囪根部溫度為480 | 指接入煙氣治理進口的煙氣溫度,即大煙道出口 |
?9 | SO2濃度 | mg/Nm3 | 100~300 | 填寫范圍(最高最低值) |
?10 | NOX濃度 | mg/Nm3 | 1500~2600 | 填寫范圍(最高最低值) |
?11 | 煙塵濃度 | mg/Nm3 | 20~40 | 填寫范圍(最高最低值) |
?12 | SO2排放標準 | mg/Nm3 | 400(市環保局要求年排放量低于114噸) | 國標,如有地方標準更低要求,請修改。 |
?13 | NOX排放標準 | mg/Nm3 | 700(市環保局要求年排放量低于150噸) | |
?14 | 煙塵排放標準 | mg/Nm3 | 50 |
序號 | 項目 | 單位 | 內容(參數) | 備注 |
? | 爐型名稱 | — | 250t/d | 玻璃窯爐 |
? | 數量 | 座 | 1 | ? |
? | 燃料種類 | — | 天然氣+乙烯焦油 | 乙烯焦油含硫量 ????? ?% |
? | 燃料熱值 | kcal | 8400 | 天然氣 |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
? | 燃燒方式 | — | 空氣助燃 | ? |
? | 實際燃料用量 | m3/d | 天然氣最大用量為7萬m3/d,目前窯爐沒有投產,按全燒天然氣考慮最大發電量。 | 天然氣 |
t/d | 無數據 | 乙烯焦油 | ||
? | 煙氣量 | Nm3/h | 無數據 | 干基煙氣 |
? | 煙氣溫度 | ℃ | ? | 指接入煙氣治理進口的煙氣溫度,即大煙道出口 |
? | SO2濃度 | mg/Nm3 | ? | 填寫范圍(最高、最低值) |
? | NOX濃度 | mg/Nm3 | ? | 填寫范圍(最高、最低值) |
? | 煙塵濃度 | mg/Nm3 | ? | 填寫范圍(最高、最低值) |
? | SO2排放標準 | mg/Nm3 | 400 | 國標,如有地方標準更低要求,請修改。 |
? | NOX排放標準 | mg/Nm3 | 700 | |
? | 煙塵排放標準 | mg/Nm3 | 50 |
玻璃窯純低溫余熱發電鍋爐是利用玻璃窯排放的廢氣余熱進行發電,屬于低溫發電機組,蒸汽一般為低過熱度蒸汽或飽和蒸汽,具有參數低、品位差的特點。方案提供了良好的控制和保護系統,確保發電機組在這種低參數危險工況的正常運行和危機情況下的可靠保護。為了充分利用余熱余能,鄭鍋還對余熱發電各個環節進行充分優化,提高能源轉換效率,提高余熱發電機組的發電效率。
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。