">
余熱鍋爐,燃油燃氣鍋爐,生物質鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環(huán)流化床鍋爐等鍋爐資訊
w66國際·利來廠,全稱w66國際·利來股份有限公司,下面是有鄭鍋小編為大家介紹的QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號參數,另外,鄭鍋QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐熱效率高達92%,居于國家首批高效鍋爐推廣目錄的第一位,是經過權威第三方檢測機構給出的數據。
? QXF116-1.6/130/70-M鍋爐設備表
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)范 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 循環(huán)流化床鍋爐 | QXF116-1.6/130/70-M15型 | 臺 | 1 | ? |
2 | 一次風機 | Q=106100 m3/h H=13000 Pa | 臺 | 1 | ? |
? | 電動機 | N=560 KW 6000V | 臺 | 1 | ? |
3 | 二次風機 | Q=96460 m3/h H=9500 Pa | 臺 | 1 | ? |
? | 電動機 | N=400 KW 6000V | 臺 | 1 | ? |
4 | 高壓羅茨風機 | Q=693.6 m /h H=34.3 kPa | 臺 | 3 | ? |
? | 電動機 | N=15kW 380V | 臺 | 3 | ? |
5 | 電袋除塵器 | 處理煙氣量350000 m3/h 除塵效率≥99.999% ΔH≤1500Pa | 臺 | 1 | ? |
6 | 引風機 | Q=351100 m3/h H=7000 Pa | 臺 | 1 | ? |
? | 電動機 | N=1000 KW 6000V | 臺 | 1 | ? |
7 | 爐前給煤機 | L=6.50m Q=15t/h | 臺 | 4 | ? |
? | 電動機 | 主驅動電機N=3kW 清掃電機N=0.75kW 電動閘門N=1.5kW | 臺 | 4 | ? |
8 | 中心給料機 | N=20KW | 臺 | 4 | ? |
9 | 電動葫蘆及單軌行車 | Q=2t H=45 m | 臺 | 1 | 布置于鍋爐間 |
10 | 電動葫蘆及單軌行車 | Q=6t H=10 m | 臺 | 1 | 布置于引風機間 |
11 | 點火系統(tǒng) | 成套配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | ? |
12 | 脫硫系統(tǒng) | 爐內脫硫,成套配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | ? |
13 | 脫硝系統(tǒng) | 爐內SNCR脫硝,配自控系統(tǒng) | 套 | 1 | 利用原有尿素制備系統(tǒng) |
14 | 蒸汽吹灰器 | ? | 套 | 1 | ? |
15 | 定期排污擴容器 | ? | 臺 | 1 | ? |
除渣系統(tǒng)主要設備表
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)范 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 高溫手動灰渣閥 | ф200 | 個 | 4 | ? |
2 | 冷渣機 | Q=8t/h 進渣溫度≤900°C 出渣溫度<100°C | 臺 | 4 | N=7.5kW(帶電控箱) |
3 | 除渣輸送機(一) | Q=30 t/h α=35° L=18m(投影長度) | 臺 | 1 | N=11kW |
4 | 除渣輸送機(二) | Q=30 t/h α=35° L=20m(投影長度) | 臺 | 1 | N=15kW |
5 | 斗式提升機 | Q=30t/h | 臺 | 1 | N=5.5kW |
6 | 鋼渣倉 | 容積100m3 | 臺 | 1 | ? |
7 | 自控系統(tǒng)和儀表 | ? | 套 | 1 | ? |
除灰系統(tǒng)主要設備表
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)范 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 自控系統(tǒng)和儀表 | ? | 套 | 1 | ? |
2 | AB2.0倉泵 | ? | 臺 | 1 | N=7.5kW(帶電控箱) |
3 | AB1.0倉泵 | ? | 臺 | 3 | ? |
4 | 落灰補償器 | DN200 | 個 | 4 | ? |
5 | 手動螺旋閘門 | 400×400 | 個 | 4 | ? |
6 | 雙閘板氣動出料閥 | DN100 | 個 | 4 | ? |
7 | 吹堵裝置 | DN40 | 套 | 1 | ? |
8 | 電動葫蘆 | Q=1t H=12m | 臺 | 1 | 0.2kw 1.5kW |
9 | 蒸汽輸送供氣系統(tǒng) | ? | 套 | 1 | ? |
喜訊:鄭鍋116MW循環(huán)流化床鍋爐榮獲市科技進步一等獎
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優(yōu)質服務。