余熱鍋爐,燃油燃氣鍋爐,生物質鍋爐,燃煤鍋爐,鏈條爐排鍋爐,循環流化床鍋爐等鍋爐資訊
鄭鍋股份(原w66國際·利來廠)90噸循環流化床鍋爐,性能參數要求D=90t/h,P=9.81MPa,t=540°C,給水溫度 158°C。該設備為高溫高壓鍋爐,多用于火電廠發電或者企業自備發電項目。
序號 | 設備名稱 | 型號或圖號 | 詳細規格 | 單 位 |
主 要 材 料 | 備注 |
一 | 鍋爐房 | |||||
1? | 循環流化床鍋爐 | ZG-90/9.8-M | D=90t/h? P=9.81MPa? t=540°C??給水溫度?158°C | 臺 | 組合件 | ? |
2? | 一次風機 | ? | P=13500Pa? Q=80000m3/h????進口: 0°?????出口:右90°? | 臺 | 組合件 | 風門帶進出口揉性接頭 |
? | 附電機 | ? | 電機計算功率:500KW | 臺 | 組合件 | 變頻調速 |
3? | 消聲器 | ? | 消音量20dB???????????? L=2.5m | 臺 | 組合件 | 風機配套 |
4? | 二次風機 | ? | P=11000Pa?? Q=70000m3/h????進口: 0°?????出口:右90°? | 臺 | 鋼 | 風門帶進出口揉性接頭 |
? | 附電機 | ? | 電機計算功率:400KW | 臺 | 組合件 | 變頻調速 |
5? | 消聲器 | ? | 消音量20dB???????????? L=2.5m | 臺 | 組合件 | 風機配套 |
6? | 引風機 | ? | P=~6500Pa? Q=280000m3/h?? 進口: 90° 出口:待定 | 臺 | 組合件 | 風門帶進出口揉性接頭 |
? | 附電機 | ? | 電機計算功率:800KW | 臺 | 組合件 | 變頻調速 |
7? | 羅茨風機 | ? | Q=1200m3/h??? P=30000Pa????????進口: 0°?????出口:右90° | 臺 | 組合件 | 一開一備 |
? | 附電機 | ? | P=20kW? | 臺 | 組合件 | ? |
8? | 鋼制煤斗 | ? | V=115m3 | 臺 | 鋼制 | ? |
9? | 煤斗閘門 | ? | 700×700 | 臺 | 鋼 | ? |
10? | 全封閉稱重式膠帶給煤機 | JGC-30-12 | B=500? Q=0~15t/h?? 計量精度為±0.5%? 進出口距 L=6000mm,帶堵料及故障報警,清掃裝置 | 臺 | 組合件 | 變頻調速 |
? | 附電機 | Y100L1-4 | ?P=3kW?? n=1450r/min | 臺 | 組合件 | ? |
? | 全封閉稱重式膠帶給煤機 | JGC-30-12 | B=500? Q=0~15t/h?? 計量精度為±0.5%? 進出口距 L=7324mm,帶堵料及故障報警,清掃裝置 | 臺 | 組合件 | 變頻調速 |
? | 附電機 | Y100L1-4 | ?P=3kW?? n=1450r/min | 臺 | 組合件 | ? |
11? | 點火裝置 | ? | ? | 臺 | 組合件 | ? |
12? | 取樣冷卻器 | ? | 受冷卻介質參數: P=9.8MPa? t=540°C | 臺 | 鋼 | 配套在線監測裝置 |
? | ![]() |
? | 受冷卻介質參數: P=9.8MPa? t=540°C | 臺 | 鋼 | ![]() ![]() |
? | ? | ? | 受冷卻介質參數: P=14MPa? t=160°C | 臺 | 鋼 | 配套在線監測裝置 |
13? | 布袋除塵器 | ? | ?煙氣量280000m3/h???除塵效率99.9%??最大阻力<1500Pa,耐溫>180°C,煙氣流速<1m/min ,入口含塵濃度:30g/ m3排放<20mg/ m3 | 臺 | 鋼 | ? |
14? | 磷酸鹽加藥裝置 | ? | Q=0.07m3/h??????????????? P=17.0MPa | 套 | 組合件 | 一箱兩泵,一期兩爐共用 |
15? | 定期排污擴容器 | DP-5.5 | Φ1800???? V=5.5m3?????? 工作壓力 0.2MPa | 臺 | 鋼 | ? |
16? | 連續排污擴容器 | LP-5.5 | Φ1500???? V=5.5m3?????? 工作壓力 0.7MPa | 臺 | 鋼 | ? |
17? | 排汽放空消音器 | PX-3 | 接管 DN125mm Q=40t/h P=9.8MPa t=540°C | 臺 | ![]() |
![]() |
18? | 單軌電動葫蘆 | CD11-45D | D=1t??? H=45m | 臺 | 鋼 | 爐頂及運煤層 |
? | 起升電機 | YZR132S-6 | ?P=3kW | 臺 | 鋼 | ? |
? | 運行電機 | YZR90S-6 | ?P=0.75kW | 臺 | ![]() |
? |
19? | 電動葫蘆 | CD5-9 | D=5t??? H=9m | 臺 | ![]() ![]() |
一二次風機,引風機 |
? | 起升電機 | BZD141-4 | ?P=7.5kW | 臺 | ? | ? |
20? | 疏水箱 | ? | V=40m3??? | 個 | ![]() |
一期兩爐共用 |
21? | 疏水泵 | ? | Q=80m3/h????????? P=0.8MPa | 臺 | 鋼 | 一期兩爐共用 |
? | 附電機 | ? | 22KW | ? | ? | ? |
22? | 疏水擴容器 | LSK-1.5 | V=1.5m3????????? P=0.2MPa?? t=130°C | 臺 | 鋼 | 一期兩爐共用 |
23? | 爐外脫硫裝置 | ? | Q=280000m3/h? 初始濃度>3g/m3? SO2排放<100mg/ m3 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 |
24? | 爐內脫硫裝置 | ? | 配套90T/H鍋爐? 含100m3石灰罐 及氣力輸送裝置 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 |
25? | 脫硝裝置 | ? | Q=280000m3/h?????NOX排放<80mg/ m3 | 套 | ![]() |
![]() |
攀鋼集團旗下重慶鈦業向鄭鍋購置的2臺90t/h循環流化床發電鍋爐是用于該公司的75kt/a硫酸法鈦白技術改造升級搬遷項目,用途是發電。作為世界上唯一一家擁有從鈦原料到鈦化工、鈦金屬的全產業鏈企業,同時是中國最大的鈦原料供應商、中國重要的硫酸法、氯化法鈦白粉生產企業,攀鋼鈦業公司的選擇理所當然是謹慎的。
遵循最嚴格的火電類排放標準,鄭鍋循環流化床電站鍋爐的燃燒效率約為97%~99%,熱效率約為86%一90%,排煙中S02和N0x等有害氣體含量可減少80%一92%左右,有效減輕燃煤發電對于大氣環境的污染,是西部大開發推薦使用產品,被譽為“西部之星”。
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。